平成14年の日記

| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 1/1 | 火 | 三連水車 | 11 | 雲の間から初日の出がかろうじて見えた。 |
| 1/2 | 水 | 広美町 | 9 | |
| 1/4 | 金 | 三連水車 | 11 | 昨日の雪が少し残っていた。 |
| 1/5 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 1/7 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 1/8 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 1/9 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 1/10 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 1/11 | 金 | 広美町 | 9 | |
| 1/12 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 1/14 | 月 | 赤松町 | 12 | |
| 1/17 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 1/19 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 1/22 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 1/23 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 1/24 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 1/26 | 土 | 三連水車 | 11 | 水車がしばらく二台だったが、三台に復活した。 |
| 1/28 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 1/29 | 火 | 三連水車 | 11 | 満月のおかげで走りやすかった。 |
| 1/30 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 1/31 | 木 | 三連水車 | 11 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 2/1 | 金 | 三連水車 | 11 | 寒い、暗い、痛い(手、耳)の三重苦の世界です。 |
| 2/4 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 2/5 | 火 | 三連水車 | 11 | 空気がなんとなく柔らんできました。 |
| 2/6 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 2/7 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 2/9 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 2/10 | 日 | 運動公園 | 10 | |
| 2/11 | 月 | 三連水車 | 11 | また寒波がやってきました。 |
| 2/12 | 火 | 広美町 | 9 | |
| 2/13 | 水 | 三連水車 | 11 | とても寒いが走っている人はいつもより多かった。 |
| 2/14 | 木 | 三連水車 | 11 | 寒波はまだ続いています。 |
| 2/15 | 金 | 三連水車 | 11 | 少しずつ明るくなってきています。 |
| 2/17 | 日 | 広美町 | 9 | |
| 2/20 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 2/21 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 2/23 | 土 | 三連水車 | 11 | 寒さが弛んで久しぶりに手袋なしで走れた。 |
| 2/24 | 日 | 赤松町 | 12 | |
| 2/25 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 2/26 | 火 | 広美町 | 9 | |
| 2/27 | 水 | 名古屋 | 30 | 安城から名古屋まで走ってみた。 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 3/1 | 金 | 三連水車 | 11 | 春が近づいてきたようです。 |
| 3/4 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 3/6 | 水 | 広美町 | 9 | |
| 3/7 | 木 | 三連水車 | 11 | 少しずつ明るくあんってきました。 |
| 3/8 | 金 | 広美町 | 9 | |
| 3/9 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 3/11 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 3/12 | 火 | 三連水車 | 11 | 夜明けの薄暗い紫色の空がとてもきれいです。 |
| 3/13 | 水 | 広美町 | 9 | オレンジから紺色のグラデュエーションが美しい。 |
| 3/15 | 金 | 三連酢者 | 11 | |
| 3/16 | 土 | 広美町 | 9 | |
| 3/17 | 日 | 広美町 | 9 | |
| 3/18 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 3/19 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 3/20 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 3/21 | 木 | 広美町 | 9 | |
| 3/24 | 日 | 安城 | 21 | 緑道マラソン |
| 3/26 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 3/28 | 木 | 広美町 | 9 | |
| 3/29 | 金 | 三連水車 | 11 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 4/2 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 4/3 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 4/4 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 4/5 | 金 | 広美町 | 9 | |
| 4/6 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 4/8 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 4/9 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 4/11 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 4/13 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 4/15 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 4/16 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 4/17 | 水 | 広美町 | 9 | |
| 4/18 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 4/21 | 日 | 掛川 | 42 | 小笠掛川マラソン |
| 4/23 | 火 | 広美町 | 9 | |
| 4/24 | 水 | 広美町 | 9 | |
| 4/27 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 4/30 | 火 | 三連水車 | 11 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 5/2 | 木 | 広美町 | 9 | |
| 5/5 | 日 | 広美町 | 9 | |
| 5/6 | 月 | 赤松町 | 12 | |
| 5/7 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 5/8 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 5/11 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 5/13 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 5/15 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 5/17 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 5/19 | 日 | 三連水車 | 11 | |
| 5/20 | 月 | 岡崎公園 | 20 | |
| 5/21 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 5/22 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 5/23 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 5/24 | 金 | 広美町 | 9 | |
| 5/25 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 5/27 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 5/28 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 5/29 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 5/30 | 木 | 広美町 | 9 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 6/1 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 6/2 | 日 | 運動公園 | 10 | |
| 6/3 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 6/4 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 6/5 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 6/6 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 6/7 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 6/8 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 6/10 | 月 | 広美町 | 9 | |
| 6/11 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 6/12 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 6/13 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 6/15 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 6/17 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 6/18 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 6/19 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 6/21 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 6/22 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 6/23 | 日 | 赤mつ町 | 12 | |
| 6/24 | 月 | 三連すし屋 | 11 | |
| 6/26 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 6/27 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 6/28 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 6/29 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 6/30 | 日 | 赤松町 | 12 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 7/1 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 7/2 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 7/3 | 水 | 三連水車 | 11 | |
| 7/4 | 木 | 三連水車 | 11 | |
| 7/5 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 7/6 | 土 | 桜井町 | 16 | |
| 7/8 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 7/9 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 7/11 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 7/12 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 7/13 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 7/15 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 7/16 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 7/17 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 7/18 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 7/20 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 7/22 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 7/23 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 7/24 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 7/25 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 7/26 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 7/27 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 7/28 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 7/29 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 7/30 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 7/31 | 水 | 上郷町 | 13 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 8/1 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 8/2 | 金 | 上郷町上郷町 | 13 | |
| 8/3 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 8/4 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 8/5 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 8/6 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 8/7 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 8/9 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 8/10 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 8/12 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 8/13 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 8/14 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 8/16 | 金 | 東山公園 | 10 | |
| 8/17 | 土 | 東山公園 | 10 | |
| 8/20 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 8/21 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 8/22 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 8/23 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 8/24 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 8/26 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 8/27 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 8/28 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 8/29 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 8/30 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 8/31 | 土 | 上郷町 | 13 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 9/2 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 9/3 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 9/4 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 9/5 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 9/6 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 9/7 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 9/9 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 9/11 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 9/12 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 9/13 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 9/14 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 9/16 | 月 | 赤松町 | 12 | |
| 9/17 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 9/18 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 9/19 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 9/20 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 9/22 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 9/23 | 月 | 広美町 | 11 | |
| 9/24 | 火 | 広美町 | 11 | |
| 9/25 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 9/26 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 9/27 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 9/29 | 土 | 安城 | 30 | 緑道ウルトラマラソン |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 10/2 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 10/3 | 木 | 広美町 | 11 | |
| 10/4 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 10/5 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 10/6 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 10/8 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 10/9 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 10/10 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 10/11 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 10/12 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 10/13 | 日 | 運動公園 | 10 | |
| 10/14 | 月 | 桜井町 | 16 | |
| 10/15 | 火 | 広美町 | 11 | |
| 10/16 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 10/17 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 10/18 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 10/19 | 土 | 広美町 | 11 | |
| 10/21 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 10/22 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 10/23 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 10/24 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 10/25 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 10/26 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 10/28 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 10/30 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 10/31 | 水 | 上郷町 | 13 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 11/1 | 金 | 広美町 | 9 | |
| 11/2 | 土 | 三連水車 | 11 | |
| 11/5 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 11/10 | 月 | 揖斐川町 | 42 | いびがわマラソン |
| 11/12 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 11/13 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 11/14 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 11/15 | 金 | 三連水車 | 11 | |
| 11/16 | 土 | 上郷町 | 13 | |
| 11/17 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 11/18 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 11/19 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 11/20 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 11/21 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 11/22 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 11/23 | 土 | 名古屋 | 21 | 名古屋シティマラソン |
| 11/26 | 火 | 三連水車 | 11 | |
| 11/29 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 11/30 | 土 | 上郷町 | 13 |
| 月日 | 曜日 | 行き先 | 距離 | ひとこと |
| 12/1 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 12/2 | 月 | 三連水車 | 11 | |
| 12/3 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 12/5 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 12/6 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 12/8 | 日 | 安城 | 10 | 安城シティマラソン |
| 12/10 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 12/11 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 12/12 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 12/13 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 12/16 | 月 | 上郷町 | 13 | |
| 12/17 | 火 | 上郷町 | 13 | |
| 12/18 | 水 | 上郷町 | 13 | |
| 12/19 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 12/20 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 12/26 | 木 | 上郷町 | 13 | |
| 12/27 | 金 | 上郷町 | 13 | |
| 12/29 | 日 | 上郷町 | 13 | |
| 12/30 | 月 | 上郷町 | 13 |
